<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voor Vandaag</title>
	<atom:link href="http://www.voorvandaag.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voorvandaag.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 07:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Social bookmarking en SEO</title>
		<link>http://www.voorvandaag.nl/social-bookmarking-en-seo/</link>
		<comments>http://www.voorvandaag.nl/social-bookmarking-en-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 20:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Meijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[social bookmarking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorvandaag.nl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Social bookmarking, eigenlijk niet iets nieuws maar zeker de moeite waard om nog even aan te halen. Met social bookmarking bedoel ik het delen van sites, artikelen en afbeeldingen via sites als Nujij.nl, ekudos.nl en Digg.com. Via dit soort sites kun je op een makkelijke manier boeiende content delen met andere gebruikers. Dit levert discussie en exposure op. Voordeel voor SEO? Vaak hoor ik de vraag of het wel van toegevoegde waarde is voor je SEO (Search Engine Optimization), ik roep (niet echt roepen) dan standaard: &#8220;Natuurlijk!&#8221;. Sites als nujij.nl worden ook gevonden door zoekmachines, daar komen de zoekmachines ook<a href="http://www.voorvandaag.nl/social-bookmarking-en-seo/">&#160;&#160;[ Lees verder ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voorvandaag.nl/social-bookmarking-en-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het spraakwolkje, te veel- en vooral ook te nietszeggend</title>
		<link>http://www.voorvandaag.nl/het-spraakwolkje-te-veel-en-vooral-ook-te-nietszeggend/</link>
		<comments>http://www.voorvandaag.nl/het-spraakwolkje-te-veel-en-vooral-ook-te-nietszeggend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Meijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorvandaag.nl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Ik kijk dagelijks om me heen op het internet, dat is deels mijn werk en voornamelijk omdat ik het leuk vind. Je kent het wel, zogenaamde trends spotten en nieuwe technieken. En zoals met alles in het leven blijven negatieve dingetjes beter hangen dan positieve dingen. Zo wil ik het dit keer even hebben over een bepaalde trend op het gebied van logo ontwikkeling en dan vooral een bepaald element hiervan. De speechbubble Dit is een wolkje, je weet wel, wat ze ook altijd gebruiken in stripboeken om te laten zien wie wat zegt. Nu is het tegenwoordig -of eigenlijk<a href="http://www.voorvandaag.nl/het-spraakwolkje-te-veel-en-vooral-ook-te-nietszeggend/">&#160;&#160;[ Lees verder ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voorvandaag.nl/het-spraakwolkje-te-veel-en-vooral-ook-te-nietszeggend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter weggeef acties, hoe en wat</title>
		<link>http://www.voorvandaag.nl/twitter-weggeef-acties-hoe-en-wat/</link>
		<comments>http://www.voorvandaag.nl/twitter-weggeef-acties-hoe-en-wat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 21:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Meijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitteractie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorvandaag.nl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Dat Twitter een geweldige marketing tool is voor jezelf, je bedrijf of event is alom bekend. Maar alleen een Twitter account opzetten en Tweeten zet geen zoden aan de dijk. Natuurlijk zal je dankzij je berichtjes wel een aantal volgers krijgen maar niet het aantal waar je waarschijnlijk op uit bent. Maar wat kan ik daar dan aan doen? Er zijn vele manieren om meer volgers te krijgen maar in dit artikel gaan we het hebben over de Twitter giveaway actie (weggeef actie). Dit houd in het kort in dat je mensen gaat belonen om je te volgen. Er zijn<a href="http://www.voorvandaag.nl/twitter-weggeef-acties-hoe-en-wat/">&#160;&#160;[ Lees verder ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voorvandaag.nl/twitter-weggeef-acties-hoe-en-wat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Flevo Food Festival 2011</title>
		<link>http://www.voorvandaag.nl/gastblog-het-flevo-food-festival-2011/</link>
		<comments>http://www.voorvandaag.nl/gastblog-het-flevo-food-festival-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Meijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[flevofood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorvandaag.nl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Op 24, 25 en 26 juni 2011 is het weer zover. Dan zal het Flevo Food Festival weer plaatsvinden in Dronten. Zij zijn op zoek naar sponsors. Op dit evenement loopt ook uw doelgroep rond, en dit is dus een uitgewezen kans om uw bedrijf te promoten. Dit jaar is het programma zo ingericht dat er voor elke doelgroep iets te beleven valt. Een kookdemonstratie van een bekende kok, een kinderplein boordevol activiteiten. Het Flevo Food Festival is culinair genieten, het belevenisconcept heeft een positieve en innovatieve lading voor de burger waar gezond en lekker genieten voorop staat. Wilt u<a href="http://www.voorvandaag.nl/gastblog-het-flevo-food-festival-2011/">&#160;&#160;[ Lees verder ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voorvandaag.nl/gastblog-het-flevo-food-festival-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drontense Bloggers</title>
		<link>http://www.voorvandaag.nl/drontense-bloggers/</link>
		<comments>http://www.voorvandaag.nl/drontense-bloggers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Meijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorvandaag.nl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Af en toe heb je dat wel eens, je surft wat over het wereld wijde web en je komt iets interessants tegen. Zo kwam ik dit keer een blog artikel tegen van Maaike (mede Drontenaar) en de titel van het artikel was &#8220;Drontense bloggers&#8220;. In dit bericht geeft zij aan dat RSS toch maar lastig is om aan te wennen, zelf vind ik het ook niet super prettig werken. In hetzelfde artikel komt zij met een idee wat meteen het probleem kan oplossen, namelijk een website waar alle artikelen (middels RSS) van de bloggers uit Dronten terecht komt. Ik heb<a href="http://www.voorvandaag.nl/drontense-bloggers/">&#160;&#160;[ Lees verder ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voorvandaag.nl/drontense-bloggers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Leuke feitjes over Social Media</title>
		<link>http://www.voorvandaag.nl/50-leuke-feiten-over-social-media/</link>
		<comments>http://www.voorvandaag.nl/50-leuke-feiten-over-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Meijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorvandaag.nl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[A6RJW9JCKQA6 :Het is alweer een aardige tijd geleden dat ik op mijn blog gepost heb maar ik heb besloten dit weer met enige regelmaat te gaan doen. Vandaag wil ik graag een lijst met feitjes met jullie delen over social media. Facebook 1. De gemiddelde Facebook gebruiker heeft 130 vrienden. 2. Er wordt elke maand meer dan 25 miljard aan content (links, nieuws, blog artikelen, foto&#8217;s) met elkaar gedeeld. 3. Meer dan 300,000 gebruikers hebben meegeholpen om de site te vertalen via de vertaal module. 4. Meer dan 150 miljoen mensen met Facebook werken via externe websites. 5. De helft<a href="http://www.voorvandaag.nl/50-leuke-feiten-over-social-media/">&#160;&#160;[ Lees verder ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voorvandaag.nl/50-leuke-feiten-over-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe je van de foto op Googles homepage afkomt</title>
		<link>http://www.voorvandaag.nl/hoe-je-van-de-foto-op-googles-homepage-afkomt/</link>
		<comments>http://www.voorvandaag.nl/hoe-je-van-de-foto-op-googles-homepage-afkomt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Meijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorvandaag.nl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft wel eens vaker opvallende plaatjes of gadgets op hun homepage, maar wat ze vandaag op de homepage hebben is toch wel uitzonderlijk irritant. Wanneer je naar www.google.nl gaat wordt er door middel van een fade-in een grote achtergrond foto geladen (beetje zoals bing.com). Dit heeft Google gedaan om de aandacht te vestigen op de nieuwe mogelijkheid om je eigen afbeeldingen te tonen op je gepersonaliseerde Google homepage. Maar omdat ik van veel mensen te horen kreeg hoe irritant het wel niet was heb ik besloten om een oplossing te zoeken. Wil je graag het oude vertrouwde witte Google<a href="http://www.voorvandaag.nl/hoe-je-van-de-foto-op-googles-homepage-afkomt/">&#160;&#160;[ Lees verder ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voorvandaag.nl/hoe-je-van-de-foto-op-googles-homepage-afkomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een vrije zaterdag met uitzending gemist</title>
		<link>http://www.voorvandaag.nl/een-vrije-zaterdag-met-uitzending-gemist/</link>
		<comments>http://www.voorvandaag.nl/een-vrije-zaterdag-met-uitzending-gemist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 17:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Meijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorvandaag.nl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Omdat ik ook gewoon een mens ben heb ik besloten een artikel te schrijven over mijn zaterdag. Normaliter heb ik het ontzettend druk op zaterdag. Vandaag heb ik een keer een hele dag voor mijzelf en kan ik even doen en laten wat ik wil. Ik heb besloten vandaag eens lekker op mijn dakterras te zitten en uitzending gemist te kijken om alle politieke programma&#8217;s te zien die ik heb gemist deze week (vind ik leuk, laat me). GEWELDIG! Wat geweldig is dat uitzending gemist, niet meer als vroeger precies op tijd voor de beeldbuis plakken om het programma te<a href="http://www.voorvandaag.nl/een-vrije-zaterdag-met-uitzending-gemist/">&#160;&#160;[ Lees verder ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voorvandaag.nl/een-vrije-zaterdag-met-uitzending-gemist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Handige tips voor je Twitter profiel</title>
		<link>http://www.voorvandaag.nl/6-handige-tips-voor-je-twitter-profiel/</link>
		<comments>http://www.voorvandaag.nl/6-handige-tips-voor-je-twitter-profiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Meijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorvandaag.nl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Te veel mensen onderschatten nog de kracht van een goed Twitter profiel. Je weet wel, dat verhaaltje op je profiel waar je naam, locatie, website vermeld staan. En waar je in 160 tekens iets over jezelf mag vertellen. Het lijkt alsof het niet van waarde is maar het is samen met je foto/avatar het eerste waar potentiële volgers naar kijken en daarom heb ik hieronder een aantal tips opgesomd om van je profiel een volgers magneet te maken. 1. Zorg voor een pakkende tekst in je bio. Je moet aan een bio. meteen kunnen zien wat diegene doet, wat zijn<a href="http://www.voorvandaag.nl/6-handige-tips-voor-je-twitter-profiel/">&#160;&#160;[ Lees verder ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voorvandaag.nl/6-handige-tips-voor-je-twitter-profiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel is je Twitter account waard</title>
		<link>http://www.voorvandaag.nl/hoeveel-is-je-twitter-account-waard-2/</link>
		<comments>http://www.voorvandaag.nl/hoeveel-is-je-twitter-account-waard-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barry Meijer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voorvandaag.nl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Wel eens afgevraagd hoeveel je Twitter account waard is? Er is een website die via een bepaald algoritme de waarde van je account berekent. Onthoud wel dat dit voor de lol is en dat het verkopen of kopen van Twitter accounts tegen de regels van Twitter is. Klik hier om te ontdekken hoeveel jouw account waard is. Zet anders even in een reactie hoeveel je account waard is?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voorvandaag.nl/hoeveel-is-je-twitter-account-waard-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

